
Η καλλιέργεια » Τσάϊ του Βουνού« – Στατιστικά στοιχεία 2010
Πόση έκταση με » Τσάϊ του Βουνού» καλλιεργήθηκε το 2010 ;
by basilakakis.gr
| …..Περιφέρεια………….. | ……Νομός…….. | …….Δήμος…….. | …HA…. | …στρ |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Όλοι οι Δήμοι…. | 4,48 | ..44,8.. |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,6 | 6 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,6 | 6 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 3,31 | 33,1 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 90,43 | 904,3 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Όλοι οι Δήμοι | 0,55 | 5,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,65 | 6,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,72 | 7,2 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,89 | 8,9 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 3,05 | 30,5 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 2,25 | 22,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,6 | 6 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 2,87 | 28,7 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Όλοι οι Δήμοι | 2,02 | 20,2 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 2,25 | 22,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 1,01 | 10,1 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,1 | 1 |
Πιό αναλυτικά οι Εκτάσεις καλλιέργειας Τσάϊ του Βουνού ανα Δήμο :
| …..Περιφέρεια………….. | ……Νομός………. | …….Δήμος…………….. | …HA…. | …στρ |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 0,5….. | 5 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 0,2 | 2 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ | 3,18 | 31,8 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 0,6 | 6 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | 0,6 | 6 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 0,1 | 1 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 0,5 | 5 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 0,57 | 5,7 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ | 1,16 | 11,6 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1,58 | 15,8 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 18,75 | 187,5 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ | 0,4 | 4 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ | 1,55 | 15,5 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 69,46 | 694,6 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ | 0,27 | 2,7 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0,25 | 2,5 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ | 0,3 | 3 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 0,2 | 2 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | 0,45 | 4,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 0,42 | 4,2 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 0,3 | 3 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0,47 | 4,7 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ | 0,42 | 4,2 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 3,05 | 30,5 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΙΟΥ | 0,2 | 2 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 0,2 | 2 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ | 1,85 | 18,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0,6 | 6 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ | 0,3 | 3 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 0,8 | 8 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | 1,77 | 17,7 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 0,29 | 2,9 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 1,73 | 17,3 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 0,01 | 0,1 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ | 2,24 | 22,4 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 1,01 | 10,1 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 0,1 | 1 |
Συνολική έκταση, όπου καλλιεργήθηκε το 2010 το ΤΣΑΙ του ΒΟΥΝΟΥ: 1163 στρέμματα
Βασιλακάκης με στοιχεία απο ΟΠΕΚΕΠΕ