Η καλλιέργεια του Θυμαριού – Στατιστικά στοιχεία 2010
Πόση έκταση με Θυμάρι καλλιεργήθηκε το 2010 ; by basilakakis.gr
| …..Περιφέρεια………….. | …. ..Νομός……………. | …….Δήμος…….. | …HA…. | ….στρ |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι……. | 0,76…… | ..7,6 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,7 | 7 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,2 | 2 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,05 | 0,5 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,03 | 0,3 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,17 | 1,7 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,44 | 4,4 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,05 | 0,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,35 | 3,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,06 | 0,6 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 1,04 | 10,4 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Όλοι οι Δήμοι | 0,81 | 8,1 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Όλοι οι Δήμοι | 1,75 | 17,5 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | Όλοι οι Δήμοι | 0,36 | 3,6 |
| ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Όλοι οι Δήμοι | 6,09 | 60,9 |

Πιό αναλυτικά οι Εκτάσεις καλλιέργειας Θυμαριού ανα Δήμο :
| …..Περιφέρεια………….. | ……Νομός……………… | …….Δήμος……………… | …HA…. | …στρ |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 0,21….. | 2,1 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ | 0,5 | 5 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0,05 | 0,5 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 0,7 | 7 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 0,2 | 2 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ | 0,05 | 0,5 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 0,03 | 0,3 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 0,17 | 1,7 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ | 0,44 | 4,4 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 0,05 | 0,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0,35 | 3,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ | 0,06 | 0,6 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ | 1,04 | 10,4 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 0,4 | 4 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | 0,41 | 4,1 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 0,7 | 7 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ | 0,5 | 5 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ | 0,3 | 3 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 0,2 | 2 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ | 0,05 | 0,5 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ | 0,36 | 3,6 |
| ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ | 5,07 | 50,7 |
| ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1,02 | 10,2 |
Συνολική έκταση με Θυμάρι το 2010 : 128,6 στρέμματα
Βασιλακάκης Αθανάσιος με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ