Η καλλιέργεια της Λεβάντας – Στατιστικά στοιχεία 2010
Πόση έκταση με Λεβάντα καλλιεργήθηκε το 2010 ; by basilakakis.gr
| …..Περιφέρεια………….. | ……Νομός………. | …….Δήμος……. | …HA…. | …στρ |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Όλοι οι Δήμοι….. | 4,15…. | 41,5... |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 1 | 10 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Όλοι οι Δήμοι | 0,8 | 8 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,05 | 0,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,6 | 6 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 1,39 | 13,9 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,65 | 6,5 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 18,1 | 181 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,94 | 9,4 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,72 | 7,2 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,2 | 2 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 4,28 | 42,8 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Όλοι οι Δήμοι | 0,35 | 3,5 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Όλοι οι Δήμοι | 0,96 | 9,6 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Όλοι οι Δήμοι | 1,24 | 12,4 |
Πιό αναλυτικά οι Εκτάσεις καλλιέργειας λεβάντας ανα Δήμο :
| …..Περιφέρεια………….. | ……Νομός………. | …….Δήμος…………………… | …HA…. | …..στρ |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 3,82….. | 38,2 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ | 0,33 | 3,3 |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΣΟΥ | 1 | 10 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ | 0,8 | 8 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 0,05 | 0,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ | 0,6 | 6 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0,06 | 0,6 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 1,33 | 13,3 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ | 0,27 | 2,7 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ | 0,05 | 0,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 0,12 | 1,2 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 0,21 | 2,1 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΙΟΥ | 2,58 | 25,8 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0,8 | 8 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0,45 | 4,5 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ | 14,27 | 142,7 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0,45 | 4,5 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 0,49 | 4,9 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | 0,72 | 7,2 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 0,2 | 2 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ | 4,01 | 40,1 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ | 0,27 | 2,7 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ | 0,05 | 0,5 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ | 0,3 | 3 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ | 0,96 | 9,6 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 1,24 | 12,4 |
Συνολική έκταση Λεβάντας για το έτος 2010 : 354,3 στρέμματα
Βασιλακάκης Αθανάσιος με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
