Κτηνοτροφία / Σχέδια βελτίωσης

Όλα τα Ονόματα απο τους 372 δικαιούχους των Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης

Συνολικά  επιπλέον 372 δικαιούχοι εγκρίθηκαν στα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης :

Ποιοί είναι αυτοί  ;

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας Θράκης

 
Επίθετο
Όνομα
Oν.πατρός
Νομός ύψος επένδυσης (επιλέξιμο) ύψος επιδότησης

 
ΓΙΟΥΡΕΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΩΝ
Ξάνθης        50.000€           25 000 €
 
ΓΟΝΑΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝ
Ροδόπης         48.300€           24 150 €
 
ΖΕΡΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝ
Καβάλας         50.000€           25 000 €
 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΙΩΑΝ
Ροδόπης         49.950€           24 975 €

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας :

 Eπίθετο  Όνομα  ΟνΠατρός  Νομός  ύψος επένδυσης (επιλέξιμο)  ύψος επιδότησης

ΓΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ Σερρών  49 996 €  24 998 €
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙ Θεσσαλονίκης  50 000 €  25 000 €
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙ Θεσσαλονίκης  50 000 €  25 000 €
ΔΟΥΜΟΥΧΤΣΗ ΘΩΜΑΗ ΝΙΚΟ Σερρών  47 000 €  23 500 €
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑ Σερρών  49 998 €  24 999 €
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ Θεσσαλονίκης  49 125 €  24 563 €
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣ Πιερίας  50 000 €  25 000 €
ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ Πιερίας  35 500 €  17 750 €
ΖΙΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝ Σερρών  50 000 €  25 000 €
ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΦ Σερρών  49 999 €  25 000 €
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛ Σερρών  46 000 €  23 000 €
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣ Σερρών  48 950 €  24 475 €
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ Σερρών  40 100 €  20 050 €
ΝΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ Θεσσαλονίκης  47 725 €  23 863 €
ΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ Σερρών  49 999 €  25 000 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝ Σερρών  44 500 €  22 250 €
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ Πέλλας  50 000 €  20 000 €
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΑΒΒ Πιερίας  38 950 €  19 475 €
ΠΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡ Σερρών  49 999 €  25 000 €
ΠΡΑΖΙΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣ Σερρών  34 925 €  13 970 €
ΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝ Πέλλας  49 850 €  29 910 €
ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ Κιλκίς  43 825 €  21 913 €
ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ Σερρών  29 425 €  11 770 €
ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝ Σερρών  29 150 €  11 660 €
ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ Σερρών  49 999 €  25 000 €
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ Σερρών  45 450 €  22 725 €
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝ Σερρών  49 998 €  24 999 €
ΤΖΕΛΕΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΙΩΑΝ Θεσσαλονίκης  50 000 €  25 000 €
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑ Σερρών  49 300 €  24 650 €
ΤΖΙΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗ Πέλλας  49 996 €  24 998 €
ΤΟΠΟΥΡΤΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝ Θεσσαλονίκης  49 750 €  24 875 €
ΤΡΕΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡ Σερρών  49 999 €  25 000 €
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗ Πιερίας  50 000 €  20 000 €
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙ Πέλλας  43 353 €  21 677 €
ΤΣΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛΕ Πέλλας  49 998 €  19 999 €
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ Κιλκίς  50 000 €  25 000 €
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣ Κιλκίς  32 000 €  16 000 €

ενώ στην Δυτική Μακεδονία :

Επίθετο Όνομα Πατρός Νομός ύψος επένδυσης (επιλέξιμο) επιδότηση
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞ Κοζάνης     50 000 €    25 000 €
ΑΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟ Καστοριάς     50 000 €    25 000 €
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠ Γρεβενών     47 375 €    23 688 €
ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ Γρεβενών     47 200 €    23 600 €
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡ Γρεβενών     49 998 €    24 999 €
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣ Γρεβενών     44 250 €    22 125 €
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟ Γρεβενών     33 075 €    16 538 €
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ Κοζάνης     47 400 €    23 700 €
ΚΑΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑ Κοζάνης     49 875 €    24 938 €
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟ Γρεβενών     49 996 €    24 998 €
ΚΟΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟ Γρεβενών     50 000 €    25 000 €
ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ Γρεβενών     31 425 €    15 713 €
ΚΡΕΤΣΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ Γρεβενών     50 000 €    25 000 €
ΜΠΛΙΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣ Γρεβενών     45 450 €    22 725 €
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗ Κοζάνης     28 000 €    14 000 €
ΝΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ Γρεβενών     46 700 €    23 350 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟ Καστοριάς     49 997 €    24 999 €
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝ Κοζάνης     49 998 €    24 999 €
ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ Γρεβενών     50 000 €    25 000 €
ΣΤΑΪΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥ Γρεβενών     45 070 €    22 535 €
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ Κοζάνης     36 000 €    18 000 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓ Γρεβενών     38 200 €    19 100 €

 
στην περιφέρεια Ηπείρου :

Επίθετο Όνομα Πατρός Νομός ύψος επένδυσης (επιλέξιμο) επιδότηση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ Θεσπρωτίας  44 200 €  22 100 €
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓ Άρτας  45 550 €  22 775 €
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ Άρτας  49 998 €  24 999 €
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ Άρτας  49 998 €  19 999 €
ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝ Άρτας  49 975 €  19 990 €
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣ Ιωαννίνων  50 000 €  25 000 €
ΚΟΡΕΛΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΛΕΥ Αχαΐας  30 407 €  12 163 €
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΥΑΓ Άρτας  49 875 €  19 950 €
ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙ Ιωαννίνων  44 250 €  22 125 €
ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ Ιωαννίνων  43 225 €  21 613 €
ΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜ Άρτας  24 800 €  12 400 €
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓ Ιωαννίνων  49 997 €  24 999 €
ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ Άρτας  49 999 €  20 000 €
ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑ Ιωαννίνων  28 500 €  14 250 €
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠ Άρτας  34 575 €  17 288 €
ΝΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΛΕΥ Θεσπρωτίας  49 997 €  24 999 €
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑ Άρτας  32 275 €  12 910 €
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡ Άρτας  35 075 €  14 030 €
ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣ Άρτας  35 200 €  14 080 €
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΝΑ Άρτας  49 200 €  24 600 €
ΤΣΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΛΕΩΝ Θεσπρωτίας  30 125 €  15 063 €
ΤΣΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜ Άρτας  44 800 €  17 920 €
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡ Θεσπρωτίας  24 375 €  12 188 €
ΧΑΣΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣ Άρτας  28 500 €  14 250 €
ΨΟΦΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡ Άρτας  34 675 €  17 338 €

  περιφέρεια Θεσσαλίας  :

Επίθετο Όνομα Πατρός Νομός ύψος επένδυσης (επιλέξιμο) επιδότηση
ΑΒΕΛΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΑΣΤΕ Λάρισας     49 250 €   19 700 €
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ Λάρισας     31 050 €   15 525 €
ΓΑΖΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΓΕΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝ Λάρισας     39 725 €   19 863 €
ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜ Λάρισας     31 050 €   12 420 €
ΓΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕ Λάρισας     46 000 €   23 000 €
ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     47 100 €   23 550 €
ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ Λάρισας     38 675 €   19 338 €
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞ Τρικάλων     49 450 €   24 725 €
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ Λάρισας     30 000 €   15 000 €
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟ Λάρισας     47 450 €   18 980 €
ΓΚΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΔΑΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΖΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙ Λάρισας     30 450 €   15 225 €
ΖΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝ Λάρισας     50 000 €   20 000 €
ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡ Λάρισας     47 500 €   23 750 €
ΖΙΩΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ Λάρισας     50 000 €   20 000 €
ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩ Τρικάλων     45 450 €   22 725 €
ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ Τρικάλων     49 997 €   24 999 €
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙ Λάρισας     49 550 €   24 775 €
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝ Τρικάλων     44 500 €   17 800 €
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ Λάρισας     46 000 €   23 000 €
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     36 050 €   18 025 €
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     48 000 €   24 000 €
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝ Λάρισας     45 600 €   22 800 €
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚ Λάρισας     48 900 €   24 450 €
ΚΛΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝ Τρικάλων     36 700 €   18 350 €
ΚΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ Τρικάλων     50 000 €   25 000 €
ΚΟΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗ Τρικάλων     49 998 €   24 999 €
ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ Λάρισας     42 075 €   21 038 €
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣ Λάρισας     40 100 €   20 050 €
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΔΑΜ Λάρισας     34 500 €   17 250 €
ΛΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     32 800 €   13 120 €
ΜΑΛΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗ Λάρισας     43 900 €   17 560 €
ΜΑΝΑΧΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     34 550 €   17 275 €
ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝ Λάρισας     40 675 €   20 338 €
ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ Λάρισας     46 000 €   23 000 €
ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥ Λάρισας     36 575 €   18 288 €
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ Λάρισας     37 900 €   18 950 €
ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓ Λάρισας     28 950 €   14 475 €
ΜΙΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ Λάρισας     48 950 €   19 580 €
ΜΟΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ Λάρισας     36 550 €   18 275 €
ΜΟΡΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞ Τρικάλων     48 625 €   24 313 €
ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΩ Λάρισας     46 550 €   23 275 €
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣ Λάρισας     49 500 €   24 750 €
ΝΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝ Λάρισας     48 625 €   24 313 €
ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙ Τρικάλων     50 000 €   30 000 €
ΝΤΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣ Λάρισας     49 700 €   24 850 €
ΝΤΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΝΤΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ Λάρισας     48 625 €   24 313 €
ΝΤΙΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝ Τρικάλων     42 250 €   16 900 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟ Λάρισας     42 500 €   21 250 €
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     34 500 €   17 250 €
ΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     49 500 €   24 750 €
ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΠΙΧΛΙΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ Λάρισας     45 000 €   18 000 €
ΣΑΛΑΒΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣ Τρικάλων     49 997 €   24 999 €
ΣΙΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ Τρικάλων     45 800 €   22 900 €
ΣΙΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣ Λάρισας     41 600 €   20 800 €
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     47 600 €   23 800 €
ΣΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥ Λάρισας     42 175 €   21 088 €
ΣΟΥΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡ Τρικάλων     43 200 €   17 280 €
ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗ Τρικάλων     50 000 €   25 000 €
ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗ Τρικάλων     49 997 €   24 999 €
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΑΝΑΣ Λάρισας     43 000 €   21 500 €
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣ Λάρισας     43 000 €   21 500 €
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓ Λάρισας     44 550 €   22 275 €
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ Τρικάλων     49 800 €   24 900 €
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑ Λάρισας     49 550 €   24 775 €
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ Τρικάλων     48 250 €   24 125 €
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡ Λάρισας     50 000 €   25 000 €
ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ Λάρισας     47 650 €   23 825 €
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΥΜΕΛΛΑ ΚΩΝΣ Τρικάλων     37 675 €   18 838 €

  στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας :

Επίθετο Όνομα Πατρός Νομός ύψος επένδυσης (επιλέξιμο) επιδότηση
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΡΤΕ Αχαΐας  50 000 €  25 000 €
ΑΛΕΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΗΣΙ Αχαΐας  41 800 €  20 900 €
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡ Αχαΐας  48 625 €  19 450 €
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡ Αχαΐας  47 725 €  23 863 €
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ Αχαΐας  50 000 €  25 000 €
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣ Αιτωλοακαρνανίας  49 800 €  24 900 €
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥ Αιτωλοακαρνανίας  34 950 €  17 475 €
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞ Αιτωλοακαρνανίας  36 050 €  18 025 €
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡ Αχαΐας  38 625 €  19 313 €
ΒΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙ Αιτωλοακαρνανίας  48 675 €  19 470 €
ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣ Αχαΐας  36 350 €  18 175 €
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥ Αιτωλοακαρνανίας  48 625 €  19 450 €
ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝ Ηλείας  49 998 €  24 999 €
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑ Αιτωλοακαρνανίας  49 500 €  24 750 €
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝ Αιτωλοακαρνανίας  43 075 €  21 538 €
ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΑΧΧΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓ Αιτωλοακαρνανίας  50 000 €  25 000 €
ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜ Αιτωλοακαρνανίας  28 900 €  14 450 €
ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ Ηλείας  36 850 €  18 425 €
ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡ Αιτωλοακαρνανίας  50 000 €  25 000 €
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡ Ηλείας  49 200 €  24 600 €
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡ Αχαΐας  45 975 €  22 988 €
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΡΗΓ Αιτωλοακαρνανίας  49 500 €  24 750 €
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣ Ηλείας  49 997 €  24 999 €
ΔΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΑΞΙ Αιτωλοακαρνανίας  47 550 €  19 020 €
