Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτοι 72 δικαιούχοι που εγκρίθηκαν για τα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης μέσω της σελίδας http://www.agrotikianaptixi.gr/
Οι δικαιούχοι καθώς και τα ποσά ενίσχυσης είναι τα Παρακάτω :
για την Μακεδονία
| Επίθετο | όνομα | Ονπατρός | Νομός | επιλέξιμο κόστος σε € | ποσό ενίσχυσης |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ιωάννη | Πιερίας | 35.175 | 14.070 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Κων/νου | Δράμας | 47.100 | 23.550 |
| ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Ηλία | Κοζάνης | 50.000 | 25.000 |
| ΓΩΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δημητρίου | Φλωρίνης | 47.200 | 23.600 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αποστόλη | Γρεβενών | 37.200 | 18.600 |
| ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Βασιλείου | Γρεβενών | 40.632 | 20.316 |
Περιοχή Βόρειου Αιγαίου :
| Επίθετο | όνομα | Ονπατρός | Νομός | επιλέξιμο κόστος σε € | ποσό ενίσχυσης |
| ΑΒΡΑΜΕΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | Βασιλείου | Λέσβου | 50.000 | 37.500 |
| ΒΑΣΙΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Βασιλείου | Λέσβου | 37.150 | 27.863 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Παναγιώτη | Λέσβου | 50.000 | 37.500 |
| ΔΕΝΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Βασιλείου | Λέσβου | 40.800 | 30.600 |
| ΖΑΖΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ευσταθίου | Λέσβου | 48.900 | 36.675 |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντωνίου | Λέσβου | 34.350 | 25.763 |
| ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Δηνμητρίου | Λέσβου | 34.300 | 25.725 |
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μιχαήλ | Λέσβου | 34.350 | 25.763 |
| ΚΑΤΕΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αριστείδη | Λέσβου | 50.000 | 37.500 |
| ΚΡΑΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Δημήτρη | Λέσβου | 50.000 | 37.500 |
| ΛΕΜΟΝΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤ | Λέσβου | 45.800 | 34.350 |
| ΜΑΛΑΚΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Γεωργίου | Λέσβου | 46.850 | 35.138 |
| ΜΑΛΑΚΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Αναστασ. | Λέσβου | 38.650 | 28.988 |
| ΜΑΛΙΔΕΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Φωτίου | Λέσβου | 44.350 | 33.263 |
| ΠΑΥΛΕΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Παναγ. | Λέσβου | 39.350 | 29.513 |
| ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ιωάννη | Λέσβου | 46.900 | 35.175 |
| ΣΠΕΤΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μιλτιάδη | Λέσβου | 50.000 | 37.500 |
| ΧΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Φωτίου | Λέσβου | 47.615 | 35.711 |
| ΧΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Σταύρου | Λέσβου | 45.815 | 34.361 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Χρήστου | Λέσβου | 40.350 | 30.263 |
περιοχή Θεσσαλίας 
| Επίθετο | όνομα | Ονπατρός | Νομός | επιλέξιμο κόστος σε € | ποσό ενίσχυσης |
| ΖΑΡΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γεωργίου | Λάρισας | 45.100 | 22.550 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αλέξαν. | Μαγνησίας | 44.500 | 22.250 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ιωάννη | Λάρισας | 42.750 | 21.375 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιωάννη | Τρικάλων | 25.450 | 12.725 |
| ΚΟΚΟΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Νικολάου | Μαγνησίας | 46.600 | 23.300 |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Κλεαρ. | Λάρισας | 28.500 | 14.250 |
| ΜΠΛΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μιλτιάδη | Λάρισας | 50.000 | 25.000 |
| ΜΠΟΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Δημητρίου | Λάρισας | 40450 | 16.180 |
| ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γεωργίου | Λάρισας | 48.100 | 24.050 |
| ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Απόστολου | Λάρισας | 50.000 | 25.000 |
| ΝΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κων/νου | Λάρισας | 43.950 | 17.580 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ηλία | Λάρισας | 44.767 | 22.384 |
| ΠΕΪΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δημητρίου | Λάρισας | 47.500 | 23.750 |
| ΣΑΛΑΒΑΤΗΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | Κωνσ/νου | Λάρισας | 50.000 | 25.000 |
| ΣΟΥΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γεωργίου | Λάρισας | 33.600 | 16.800 |
| ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Βασιλιου | Λάρισας | 46.910 | 23.455 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Αντωνίου | Λάρισας | 37.000 | 18.500 |
| ΦΑΚΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Οδυσέα | Λάρισας | 28.000 | 14.000 |
περιοχη Δυτικής Ελλάδας :
| Επίθετο | όνομα | Ονπατρός | Νομός | επιλέξιμο κόστος σε € | ποσό ενίσχυσης |
| ΑΒΡΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Hλία | ΗΛΕΙΑΣ | 47.425 | 23.713 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αντωνίου | ΑΧΑΙΑΣ | 37.625 | 18.813 |
| ΑΡΣΕΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δημητρίου | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 47.200 | 23.600 |
| ΑΡΣΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δημητρίου | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 47.200 | 23.600 |
| ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χρήστου | ΑΧΑΙΑΣ | 48.350 | 24.175 |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Χρήστου | ΑΧΑΙΑΣ | 49.275 | 24.638 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Αθανασίου | ΗΛΕΙΑΣ | 48.160 | 19.264 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σπύρου | ΗΛΕΙΑΣ | 41.890 | 20.945 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Αναστασίου | ΑΧΑΪΑΣ | 38.625 | 19.313 |
| ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Πέτρος | ΑΧΑΪΑΣ | 50.000 | 25.000 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γεωργίου | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 50.000 | 20.000 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αθανασίου | ΑΧΑΪΑΣ | 45.725 | 22.863 |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Κων/νου | ΗΛΕΙΑΣ | 33.180 | 16.590 |
| ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θεοδ. | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 49.998 | 24.999 |
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Χρήστου | ΑΧΑΪΑΣ | 41.650 | 20.825 |
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σωτηρίου | ΑΧΑΪΑΣ | 40.250 | 24.150 |
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Παναγιώτη | ΑΧΑΪΑΣ | 49.175 | 24.588 |
| ΠΕΠΟΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Βασιλείου | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 41.600 | 20.800 |
| ΠΕΠΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σπύρου | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 50.000 | 25.000 |
| ΠΡΟΒΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κων/νου | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 49.900 | 24.950 |
| ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | Δημητρίου | ΑΧΑΙΑΣ | 43.725 | 21.862 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | Αναστασίου | ΑΧΑΙΑΣ | 48.775 | 24.388 |
| ΤΣΑΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Κων/νου | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 27.900 | 13.950 |
περιοχή Πελοποννήσου
| Επίθετο | όνομα | Ονπατρός | Νομός | επιλέξιμο κόστος σε € | ποσό ενίσχυσης |
| ΠΡΩΙΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ευσταθίου | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 49.997 | 24.999 |
| ΡΕΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κων/νου | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 49.997 | 24.999 |
περιοχή Επτανήσων 
| Επίθετο | όνομα | Ονπατρός | περιοχή | επιλέξιμο κόστος σε € | ποσό ενίσχυσης |
| ΜΙΝΕΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Σωτηρίου | Κεφαλλονιάς | 40.475 | 20.238 |
| ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | Λέων | Κεφαλλονιάς | 44.950 | 22.475 |
περιοχή Ηπείρου
| ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Στεφάνου | Ιωαννίνων | 50.000 | 25.000 |
γίνονται ακόμη και σήμερα Αιτήσεις : ΝΑΙ

έως πότε : έως 11 Μαρτίου 2011
Τί επιδότήται – δικαιούχοι – επιλέξιμες δαπάνες : κλίκ εδώ
