Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποία δημοσιεύει της πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει απο τις αρχές του έτους έως & τέλη Σεπτεμβρίου .
Συνολικά έχει καταβάλει το συνολικό ποσό των 3 049 760 538 € για τις πληρωμές των δικαιούχων
Αναλυτικά :
| για καθεστώτα ενιαίας ενίσχυσης 1782/03 | ![]() |
| ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | 7 289 915.02 |
| ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΙΜΟΔ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ | 18 938 371.11 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | 939 648.19 |
| ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2006 | 2 184.38 |
| ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2007 | 12 186.80 |
| ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2009 | 2 142 757 585.57 |
| ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 3 418 234.33 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΠΝΟΥ | 9 215 196.75 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧ.ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 398 328.35 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | 24 336 989.76 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | 46 117 051.21 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΕΙΟΥ | 8 212 666.00 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | 2 921 729.40 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΕΙΟ & ΑΙΓΕΙΟ ΓΑΛΑ | 13 190 277.80 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ | 155 881.10 |
| ΡΥΖΙ | 11 398 396.59 |
| ΣΠΟΡΟΙ-ΣΠΟΡΑΣ | 739 908.58 |
| ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 169 226 870.43 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ | 15 223 270.87 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | 10 466 070.68 |
| Σύνολο : | 2 484 960 762.92 |
Ποσά για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης :
| LEADER | 5 811 028.20 |
| ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 84 333 803.53 |
| ΔΑΣΩΣΗ | 9 681 586.29 |
| ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 139 341 149.19 |
| ΜΕΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ | 37 338 542.17 |
| ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 47 410.87 |
| ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ | 99 637 244.36 |
| ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ | 24 434 092.19 |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ | 15 240 750.00 |
| Μ.321 ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ ΑΓΡ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 1 806 881.99 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | 23 779.72 |
| Π.Δ.Ε ΜΕΤΡΟ 322 | 118 791.86 |
| Π.Δ.Ε ΜΕΤΡΟ 323 | 134 201.68 |
| Σύνολο : | 417 949 262.05 |
Εθνική Συμμετοχή ΕΓΤΕ
| ΜΕΛΙ | 1 708 704.33 |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 409 864.43 |
| ΟΕΦ | 1 250 874.47 |
| ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 2 941 378.06 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 1 774 073.89 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 928 043.96 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 951 271.07 |
|
Σύνολο : |
9 964 210.21 |
Διάφορα άλλα ποσά :
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | 216 450.00 |
| ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ | 840 553.77 |
| ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ | 23 276.76 |
| ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ | 3 183 184.85 |
| ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 1 367 600.00 |
| ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ | 4 394 714.72 |
| ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ | 18 686.96 |
| ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 24 687.90 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ | 11 618.18 |
| ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | 11 038.00 |
| ΖΑΧΑΡΗ | 64 357 187.00 |
| ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 1 436 343.06 |
| ΜΕΛΙ | 1 708 705.09 |
| ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ | 378 806.22 |
| ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 17 837 779.65 |
| ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 3 688 780.18 |
| ΟΕΦ (Ελαιοκομικοί Φορείς) | 16 039 385.27 |
| ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ | 231 206.50 |
| ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 12 846 804.36 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 2 264 656.48 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 2 320 109.87 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 2 378 177.57 |
| ΣΠΟΡΟΙ-ΣΠΟΡΑΣ | 638 959.28 |
|
Σύνολο : |
136 218 711.67 |
|
ενώ για την Αλεία δόθηκε για το ΠΔΕ-ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΡΟΓ.ΑΛΙΕΙΑΣ |
667 591.98 |
