Το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Οικονομικών ξεκίνησε τις πληρωμές για την εξισωτική του 2009. Βάση της ολοκλήρωσης των διοικητικών ελέγχων γίνεται άμεσα καταβολή χρηματικής προκαταβολής ύψους 70% της Εξισωτικής Αποζημίωσης του 2009 ύψους 90,4 εκατ € σε 67.585 δικαιούχους.
.
![]() |
Νομός |
Πλήθος Παραγωγών |
Ποσό προκαταβολής ΕΑ 2009 σε € |
| Έβρου | 3700 | 3.318.370 | |
| Ροδόπης | 1666 | 2.124.510 | |
| Ξάνθης | 931 | 1.486.647 |
.

.

.
![]() |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης | Πλήθος Παραγωγών | Ποσό προκαταβολής ΕΑ 2009 σε € |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4240 | 7.005.440 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 | 36.904 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 16.772 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 3.743 | |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 59 | 45.653 | |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 804 | 1.067.677 | |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.044 | 1.518.107 | |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 350 | 574.352 | |
| ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1857 | 2.143.493 | |
| ΦΩΚΙΔΟΣ | 438 | 838.446 |
.
|
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης |
Πλήθος Παραγωγών |
Ποσό προκαταβολής ΕΑ 2009 σε € | ![]() |
| Κορίνθου | 2.319 | 1.450.223 | |
| Αργολίδας | 1.160 | 1.336.077 | |
| Αρκαδίας | 1.289 | 1.805.477 | |
| Αχαϊας | 1.408 | 2.010.471 | |
| Ηλείας | 1.230 | 1.395.045 | |
| Μεσσηνίας | 956 | 722.393 | |
| Τριφυλίας | 286 | 336.941 | |
| Λακωνίας | 2.509 | 2.514.946 |
.
![]() |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης |
Πλήθος Παραγωγών |
Ποσό προκαταβολής ΕΑ 2009 σε € |
| Κέρκυρας | 53 | 22.895 | |
| Λευκάδας | 148 | 149.256 | |
| Κεφαλλονιάς | 277 | 609.490 | |
| Ζακύνθου | 347 | 179.127 |
.
|
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης |
Πλήθος Παραγωγών |
Ποσό προκαταβολής ΕΑ 2009 σε € | ![]() |
| Λέσβου | 2.785 | 4.037.284 | |
| Χίου | 424 | 366.306 | |
| Σάμου | 512 | 347.493 | |
| Κυκλάδων | 1.504 | 2.221.716 | |
| Δωδεκάνησα | 865 | 1.235.720 |
.
![]() |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης |
Πλήθος Παραγωγών |
Ποσό προκαταβολής ΕΑ 2009 σε € |
| Χανίων | 1.507 | 2.406.424 | |
| Ρεθύμνου | 2.375 | 4.001.479 | |
| Ηρακλείου | 2.595 | 2.836.317 | |
| Λασιθίου | 943 | 973.991 |
.
.
Η καταβολή γίνεται σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δια μέσου των ΕΑΣ και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο μέτρο.
Για τις περιπτώσεις που οι ΕΑΣ ή οι ίδιοι οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά δίνεται η δυνατότητα μέχρι 25 Αυγούστου 2010 να το πράξουν, ώστε αμέσως μετά τον διοικητικό έλεγχο να λάβουν και αυτοί την χρηματική προκαταβολή






διαβάστε όλο το Δελτίο Τύπου