ΣΤΟΧΟΙ :
Στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου μπορούν να επιδοτηθούν ελληνικές υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση εταιρείες.
Αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.
Τα είδη των ενισχύσεων που μπορούν να υπαχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι τα ακόλουθα:
- Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του Επενδυτικού Σχεδίου
- Επιδότηση για συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ( leasing)
- Φορολογική απαλλαγή
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
Για όλες τις επιχειρήσεις:
- Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (μέγιστο έως το 40% προϋπολογισμού)
- Αγορά μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων, ψυγείων
- Προμήθεια και εγκατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού & εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
- Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
- Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβής συμβούλων (max 5% του προϋπολογισμού)
Για τις νέες επιχειρήσεις ( που δεν έχουν ιδρυθεί ακόμη ή δεν πέρασε 24μηνο απο την ίδρυσή τους) :
- Δαπάνες αμοιβής συμβούλων, διοικητικής υποστήριξης και άλλα έξοδα που συσχετίζονται με την δημιουργία της επιχείρησης και έξοδα λειτουργικής φυσης πχ τόκους ενοίκια, μισθοδοσία , ΙΚΑ εργαζομένων, ΔΕΗ , θέρμανση κτλ
- όλα τα προηγούμενα λειτουργικά έξοδα είναι επιλέξιμη δαπάνη έως και 5 χρόνια απο την ίδρυσή τους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης ως εξής:
- Μεγάλες επιχειρήσεις: ελάχιστη επένδυση 1.000.000€
- Μεσαίες επιχειρήσεις: ελάχιστη επένδυση 500.000€
- Μικρές Επιχειρήσεις: ελάχιστη επένδυση 300.000€
- Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: ελάχιστη επένδυση 200.000€
- Στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας : όλα τα παραπάνω ποσά στο μισό
Το ύψος της επιδότησης που δύναται να λάβει μια επιχείρηση καθορίζεται :
– απο το μεγέθους & το είδους της επένδυσης
– το είδους της επιχείρησης
– της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται η επιχείρηση.
Τα όρια των ποσοστών μέσα στα οποία μπορεί να κυμαίνεται η επιδότηση είναι από 15% έως 50% επί του συνόλου της επένδυσης.
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Έβρου | 40 % | 45 % | 50 % |
Ροδόπης | 40 % | 45 % | 50 % |
Ξάνθης | 40 % | 45 % | 50 % |
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Δράμας | 40 % | 45 % | 50 % |
Καβάλας | 40 % | 45 % | 50 % |
Σερρών | 30 % | 40 % | 50 % |
Κιλκίς | 30 % | 40 % | 50 % |
Θεσσαλονίκης | 30 % | 35 % | 40 % |
Χαλκιδικής | 30 % | 35 % | 40 % |
Πέλλας | 30 % | 40 % | 50 % |
Ημαθίας | 30 % | 40 % | 50 % |
Πιερίας | 30 % | 40 % | 50 % |
Κοζάνης | 30 % | 35 % | 40 % |
Γρεβενών | 30 % | 40 % | 50 % |
Φλώρινας | 30 % | 40 % | 50 % |
Καστοριάς | 30 % | 40 % | 50 % |
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Ιωαννίνων | 40 % | 45 % | 50% |
Άρτας | 40 % | 45 % | 50% |
Πρέβεζας | 40 % | 45 % | 50% |
Θεσπρωτίας | 40 % | 45 % | 50% |
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Λάρισας | 30 % | 35 % | 40 % |
Τρικάλων | 30 % | 40 % |
50 % |
Καρδίτσας | 30 % | 40 % | 50 % |
Μαγνησίας | 30 % | 35 % | 40 % |
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Αττικής | 15 % | 20 % | 25 % |
Βοιωτίας | 15 % | 20 % | 25 % |
Εύβοιας | 15 % | 25 % | 35 % |
Φθιώτιδας | 15 % | 25 % | 35 % |
Φωκίδας | 20 % | 30 % | 40 % |
Ευρυτανίας | 20 % | 30 % | 40 % |
Αιτωλ/νίας | 40 % | 45 % | 50 % |
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Κορινθίας | 30 % | 35 % | 40% |
Αργολίδος | 30 % | 35 % | 40% |
Αρκαδίας | 30 % | 35 % | 40% |
Αχαϊας | 40 % | 45 % | 50% |
Ηλείας | 40 % | 45 % | 50% |
Μεσσηνίας | 30 % | 40 % | 50% |
Λακωνίας | 30 % | 40 % | 50% |
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Χανίων | 30 % | 35 % | 40% |
Ρεθύμνου | 30 % | 35 % | 40% |
Ηρακλείου | 30 % | 35 % | 40% |
Λασιθίου | 30 % | 35 % | 40% |
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Λέσβου | 30 % | 40 % | 50 % |
Χίου | 30 % | 40 % | 50 % |
Σάμου | 30 % | 40 % | 50 % |
Κυκλάδων | 15 % | 25 % | 35 % |
Δωδεκανήσων | 15 % | 25 % | 35 % |
Νομός | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
Κέρκυρας | 30 % | 40 % | 50 % |
Λευκάδας | 30 % | 40 % |
50 % |
Κεφαλληνιάς | 30 % | 40 % | 50 % |
Ζακύνθου | 30 % | 40 % | 50 % |
Εξαιρετική δουλεια!!!
Απο τις καλυτερες ιστοσελίδες που έχω δει.
Σπύρος Θ. Κασίμης
Πολιτικός Μηχανικός
Κέρκυρα